ภาพรวมการแจ้งซ่อม
:: จำนวนงานแยกตามประเภท ::
| # | ประเภทงานซ่อม | จำนวน | ดูรายละเอียด |
|---|---|---|---|
| # | Computer | 4 | |
| # | Printer | 4 | |
| # | เครื่องเสียง | 4 | |
| # | อุปกรณ์ไฟฟ้า | 7 | |
| # | อุปกรณ์ประปา | 3 | |
| # | อุปกรณ์สำนักงาน | 1 | |
| # | อื่น ๆ | 9 | |
| # | เครื่องปรับอากาศ | 5 |
:: จำนวนงานแยกตามสถานะ ::
| # | ประเภทงานซ่อม | จำนวน | ดูรายละเอียด |
|---|---|---|---|
| # | รอดำเนินการ | 1 | |
| # | เสร็จสิ้น | 36 | |